您所在的位置:首页 > 外汇资讯 > 经济指标

经济指标

日本失业率创21年低位(2016-08-31)
第二季度澳门经济负增长收窄至7.1%(2016-08-31)
中国 8月 MNI消费者信心指数 111.5 , 预期值-, 前值114(2016-08-31)
澳大利亚 7月 私营企业贷款月率 0.40%,预期值0.40%,前值0.20%(2016-08-31)
澳大利亚 7月 私营企业贷款年率 6%,预期值6.10%,前值6.20%(2016-08-31)
上半年2858家上市公司净利同比降5.53%(2016-08-31)
韩国央行:二季度短期外债小幅增加,与外汇储备之比达28.9%(2016-08-31)
加拿大 7月 原材料价格指数年率 前值:-9% 预期:-% 实际值:-5.7%(2016-08-31)
加拿大 7月 工业品物价指数年率 前值:0.8% 预期:-% 实际值:-1.3%(2016-08-31)
加拿大 7月 原材料价格指数月率 前值:1.80% 预期:-1.20% 实际值:-2.70%(2016-08-31)
加拿大 第二季度 经常帐(亿加元) 前值:-167.70 预期:-202 实际值:-198.60(2016-08-31)
加拿大 7月 工业品物价指数月率 前值:0.60% 预期:-0.30% 实际值:0.20%(2016-08-31)
美国 8月27日当周 ICSC-高盛连锁店销售年率 前值:2.3% 预期:-% 实际值:2.5%(2016-08-31)
德国 8月 调和CPI年率初值 前值:0.40% 预期:0.50% 实际值:0.30%(2016-08-31)
德国 8月 调和CPI月率初值 前值:0.40% 预期:0.10% 实际值:-0.10%(2016-08-31)
德国 8月 CPI月率初值 前值:0.30% 预期:0.10% 实际值:0%(2016-08-31)
德国 8月 CPI年率初值 前值:0.40% 预期:0.50% 实际值:0.40%(2016-08-31)
欧元区8月经济景气指数降至103.5,创3月来最低水平(2016-08-31)
欧元区 7月 服务业景气指数修正为 11.2, 初值11.1(2016-08-31)
欧元区8月经济景气指数欠佳,欧元兑美元短线微跌至1.1167(2016-08-31)
欧元区 7月 经济景气指数修正为 104.5 , 初值104.6(2016-08-31)
欧元区 8月 服务业景气指数 10.0, 预期值11.1, 前值11.1(2016-08-31)
欧元区 8月 经济景气指数 103.5 , 预期值104.1, 前值104.6(2016-08-31)
欧元区 8月 消费者信心指数终值 -8.5, 预期值-8.5, 前值-8.5(2016-08-31)
欧元区 8月 企业景气指数 0.02 , 预期值0.36, 前值0.39(2016-08-31)
上一页  下一页