|
1.项目名称:中国工商银行上海市分行工银私人银行内容运维项目
2.项目编号:财会/采购-上海-2025-089/总1634-私人银行-其他服务
3.采购标的:其他服务
4.采购方式:竞争性磋商
5.推荐供应商:上海观肯广告有限公司,上海卡睿微文化传播有限公司,美洋数字传播有限公司
6.入围供应商:上海卡睿微文化传播有限公司
7.采购价格: 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 卡睿微 | 备注 | 含税单价 | 含税小计 |
| 企业微信、公众号、手机银行内容运维 | 1 | 品牌形象创意策划 | 次 | 2 | 5400 | 10800 | 品牌策划及全年重点项目策划 | 2 | 产品活动策划 | 次 | 12 | 5000 | 60000 | 每月重点策划 | 3 | 平面设计 | 张 | 200 | 1000 | 200000 | 节日节气、服务产品等海报 | 4 | 延伸设计 | 张 | 100 | 150 | 15000 | 封面、图标设计 | 5 | 创意类长图文 | 张 | 120 | 800 | 96000 | 创意类业务宣传长图(含封面图延展) | 6 | GIF图片制作 | 张 | 10 | 320 | 3200 |
| 7 | IP形象设计及应用 | 年 | 1 | 37000 | 37000 | 包含IP形象延展设计、3D建模及3D打印制作 | 8 | 企微运维 | 年 | 1 | 300000 | 300000 | 含企微需求挖掘及梳理、数字化运营策略落地、市场调研、投后效果监测、舆情监控 | 9 | 智能文案 | 年 | 1 | 170000 | 170000 | 智能体训练及迭代、标准话术库构建等 | 微信公众号及视频号基础运维 | 10 | 基础运营管理(含内容发布、菜单管理运营等) | 年 | 1 | 84000 | 84000 |
| 11 | SVG创意展现(含底图制作) | 条 | 4 | 8000 | 32000 |
| 12 | 节日节气小视频(10秒) | 条 | 30 | 3000 | 90000 |
| 13 | 视频剪辑 | 分钟 | 20 | 2500 | 50000 |
| 14 | 视频制作(含动画制作、素材版权) | 条 | 4 | 40000 | 160000 |
| 15 | 微信红包封面(含封面设计) | 次 | 1 | 16000 | 16000 |
| 16 | 图文排版(含转载,全年不少于400条) | 年 | 1 | 160000 | 160000 |
| 17 | 原创文案(含节日节气,全年不少于50条) | 年 | 1 | 80000 | 80000 |
| 线下企业家加油站展陈设计 | 18 | 主视觉创意设计 | 元/幅 | 8 | 3000 | 24000 |
| 19 | 3D空间创意设计 | 元/平方米 | 400 | 180 | 72000 |
| 合计 | 1660000 |
|
*未经许可,不得转载
|